Tour Views: 132
Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.
+65 63234556
booking@singatour.com
HOTEL 酒店 | ROOM TYPE 房型 | ADULT 大人 | CHILD 孩童 | EXTN PRPN INCL ABF 延住 (每房每晚 / 包含早餐) | |||||
SINGLE 单人 | TWIN 双人 | TRIPLE 三人 | CWB 有床 | CNB 没床 | SGL/TWN 单人/双人 | TRP 三人 | CNB 小孩没床 | ||
P2 BOUTIQUE | Superior | $252 | $158 | $158 | $148 | $96 | $80 | $125 | $23 |
Deluxe | $276 | $170 | $170 | $148 | $96 | $88 | $133 | $23 | |
SURCHARGE : 29 JAN – 04 FEB’25 @ $20 / ROOM / NIGHT | |||||||||
ARNOMA GRAND BANGKOK | Superior | $498 | $280 | NA | NA | $126 | $162 | NA | $33 |
Deluxe | $546 | $304 | $304 | $282 | $126 | $178 | $268 | $33 | |
SURCHARGE : 08 – 09 NOV’24 & 30 DEC’24 – 01 JAN’25 @ $54 / ROOM / NIGHT & 29 JAN – 04 FEB’25 @ $20 / ROOM / NIGHT | |||||||||
COMPULSORY DINNER : 24 DEC’24 @ $68 / PAX & 31 DEC’24 @ $172 / PAX | |||||||||
ASIA HOTEL BANGKOK (Valid for Asian Market Only) | Superior | $342 | $202 | $202 | $186 | $108 | $110 | $168 | $27 |
Executive | $366 | $214 | $214 | $186 | $108 | $118 | $176 | $27 | |
SURCHARGE : 29 JAN – 04 FEB’25 @ $20 / ROOM / NIGHT | |||||||||
BAIYOKE SKY HOTEL | Standard Zone (22-45) | $468 | $266 | $266 | $192 | $126 | $152 | $212 | $33 |
Sky Zone (46-63) / DLX | $498 | $280 | $280 | $192 | $126 | $162 | $222 | $33 | |
SURCHARGE WITH GALA DINNER ON 31 DEC’24 : $142 / PAX | SURCHARGE : 29 JAN – 04 FEB’25 @ $32 / ROOM / NIGHT | ||||||||
BAIYOKE BOUTIQUE | Deluxe | $324 | $194 | $194 | $168 | $102 | $104 | $156 | $25 |
SURCHARGE : 31 DEC’24 – 01 JAN’25 & 29 JAN – 04 FEB’25 @ $28 / ROOM / NIGHT | |||||||||
BERKELEY HOTEL (Valid for Asian Market Only) | Premier | $498 | $280 | $280 | $216 | $126 | $162 | $230 | $33 |
Luxury | $546 | $304 | $304 | $216 | $126 | $178 | $246 | $33 | |
SURCHARGE : 08 – 12 NOV’24, 28 – 30 DEC’24, 01 JAN’25 & 29 JAN – 04 FEB’25 @ $58 / ROOM / NIGHT (BLACKOUT ON 31 DEC’24) | |||||||||
CENTRE POINT PRATUNAM | Grand Deluxe | $468 | $266 | $266 | $216 | $126 | $152 | $220 | $33 |
Grand DLX Executive | $522 | $292 | $292 | $216 | $126 | $170 | $238 | $33 | |
SURCHARGE : 20 DEC’24 – 01 JAN’ 25 @ $28 / ROOM / NIGHT | SURCHARGE : 29 JAN – 04 FEB’25 @ $20 / ROOM / NIGHT | ||||||||
VELADHI GLOW PRATUNAM | Deluxe | $654 | $358 | $358 | $216 | $126 | $214 | $282 | $33 |
Deluxe Corner | $786 | $424 | $424 | $216 | $126 | $258 | $326 | $33 | |
SURCHARGE : 21 DEC’24 – 03 JAN’25 @ $38 / ROOM / NIGHT & 28 JAN – 04 FEB’25 @ $42 / ROOM / NIGHT | |||||||||
PATHUMWAN PRINCESS (Not Valid for Chinese Market) | Deluxe Classic | $678 | $370 | $370 | $270 | $138 | $222 | $308 | $37 |
Grand Dlx Corner | $702 | $382 | $382 | $270 | $138 | $230 | $316 | $37 | |
SURCHARGE : 24 DEC’24 – 07 JAN’25 @ $68 /ROOM / NIGHT & 29 JAN – 04 FEB’25 @ $20 / ROOM / NIGHT | |||||||||
RAMADA D’MA BANGKOK (Valid for Asian Market Only) | Superior | $366 | $214 | $214 | $192 | $126 | $118 | $178 | $33 |
Deluxe | $378 | $220 | $220 | $192 | $126 | $122 | $182 | $33 | |
SURCHARGE : 24 DEC’24 – 02 JAN’25 @ $24 /ROOM / NIGHT & 29 JAN – 04 FEB’25 @ $28 / ROOM / NIGHT | |||||||||
CENTARA WATERGATE PAVILLION (Valid for Asian Market Only) | Superior | $498 | $280 | NA | NA | $120 | $162 | NA | $31 |
Deluxe | $564 | $314 | $314 | $216 | $120 | $184 | $252 | $31 | |
SURCHARGE : 29 – 31 DEC’24 @ $38 /ROOM / NIGHT & 09 – 15 FEB’25 @ $42 / ROOM / NIGHT |
Return Airport / Hotel / Airport SIC Transfer
(Timing: Between 8am -8pm. Surcharge SGD60 per way for other timing)
3 Nights Accommodation with Daily Breakfast
Airfare /
Compulsory tipping of THB100 per pax to be pay on arrival at the Airport
⚠ Travelers are required to submit SG Arrival Card 3days prior returning to Singapore (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/)
⚠ Tour itinerary/sequence may change without prior notice