Tour Views: 733
Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.
+65 63234556
booking@singatour.com
有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | VALID FOR TRAVEL FROM 01 JAN – 31 DEC 2024 | |||||||||
酒店 / HOTEL | 房型 / CATEGORY | ADULT/PAX | 小孩/CHILD | 延住+早餐 (每晚) EXTENSION PER ROOM PER NIGHT | |||||
单人/SGL | 两/TWN | 三人/TRP | 加床 | 不加床 | 两/TWN | 三人/TRP | 小孩不加床 / CNB | ||
MERITIN HOTEL 3* | SUP | $220 | $140 | $140 | $137 | $105 | $83 | $130 | $22 |
ABELL HOTEL 3* | SUP | $213 | $143 | NIL | NIL | $97 | $87 | NIL | $22 |
IMPERIAL RIVERBANK HOTEL 3* | ROH | $227 | $143 | NIL | NIL | $93 | $93 | NIL | $20 |
HARBOUR VIEW HOTEL 3* | DLX | $233 | $150 | $150 | $123 | $100 | $97 | $140 | $23 |
IMPERIAL HOTEL 4* | SUP | $248 | $157 | $157 | $163 | $103 | $107 | $168 | $20 |
CITADINES UPLAND 4* | STUDIO | $235 | $150 | NIL | NIL | $108 | $95 | NIL | $22 |
THE WATERFRONT HOTEL 4* | PREMIER | $308 | $187 | NIL | NIL | $103 | $137 | NIL | $23 |
GRAND MARGHERITA HOTEL 4* | SUP (CITY) | $278 | $177 | NIL | NIL | $108 | $125 | NIL | $22 |
DLX (RIVER) | $322 | $197 | $197 | $137 | $108 | $143 | $192 | $22 | |
RIVERSIDE MAJESTIC ASTANA 4* | SUP (CITY) | $292 | $183 | NIL | NIL | $108 | $133 | NIL | $22 |
DLX RIVER | $335 | $203 | $203 | $137 | $108 | $153 | $202 | $22 | |
PULLMAN KUCHING 4* | SUP | $322 | $193 | $193 | $162 | $110 | $143 | $208 | $23 |
DLX | $348 | $207 | $207 | $162 | $110 | $157 | $222 | $23 |
Return SIC Airport / Hotel /
Airport Transfers Two Nights Accommodation with Daily Breakfast
Airfare /
Tipping for Driver/Guide Tourism Taxes @ MYR10 per room per night (Pay directly to Hotel) /
Other Malaysia taxes if applicable Travel Insurance with COVID-19 Coverage (RECOMMENDED TO BUY! AIG(1-3DAYS): $37 (69Y.O&BELOW) / $40 (70Y.O&ABOVE)
ⓘ Flight schedule / Sequence of/Itinerary is subject to change without prior notice